BAMBUP2S
Nuovo
- Schermo Touch da 5 pollici
- Rilevamento Guasti AI
- Calibrazione Dinamica Automatica Flusso
- Stampa Multicolore (con AMS 2)
- Raffreddamento ad Aria
- Essiccazione Filamento con Ventilazione Attiva
- Volume di Stampa 256*256*256 mm³
ETA: Spedizione stimata intorno al 1 Dicembre 2025 dal Magazzino DE
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
0 Articolo Articoli
La P2S è dotata di un touchscreen completamente aggiornato e di un processore potente, che esegue la nostra nuova e intuitiva interfaccia utente di seconda generazione. Goditi interazioni più fluide, grafica più ricca e istruzioni dettagliate passo dopo passo.



| Tecnologia di Stampa | Modellazione a Deposizione Fusa | |
| Corpo | Volume Costruzione (L×P×A) | 256*256*256 mm³ |
| Telaio | Plastica e Acciaio | |
Telaio Esterno | Plastica e Vetro | |
| Dimensioni Fisiche | Dimensioni Fisiche | 392*406*478 mm³ Dimensioni imballo: 490*490*560mm³ |
| Peso | P2S Peso netto: 15.0kg peso lordo: 18.58kg P2S Combo (AMS 2 pro incluso) Peso netto: 16.4kg peso lordo: 21.33kg | |
| Testa portautensili | Ingranaggio estrusore | Acciaio temprato |
| Ugello | Acciaio temprato | |
| Temperatura Massima Ugello | 300 °C | |
| Diametro Ugello Incluso | 0.4 mm | |
| Diametro Ugelli Supportati | 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm | |
Taglierina Filamento | Incluso | |
| Diametro Filamento | 1.75 mm | |
| Motore Estrusore | Motore sincrono a magnete permanente ad alta precisione Bambu Lab | |
| Heatbed | Materiale Piastra di Stampa | Piastra Acciaio Flessibile |
Tipo di Piastra di Stampa incluso | Piastra PEI testurizzata | |
| Tipo piastre di stampa supportate | Textured PEI plate, Smooth PEI Plate, Cool Plate SuperTack | |
| Temperatura Massima Piano riscaldato | 110 ℃ | |
| Velocità | Velocità Massima Testina di Stampa | 600 mm/s |
| Filamento Supportato | 20,000 mm/s² | |
Flusso massimo per l’Hotend | 40 mm³/s (Parametri di test: modello rotondo da 250 mm con una singola parete esterna; Bambu Lab ABS; temperatura di stampa 280°C) | |
Filtrazione | Tipo Filtro Carboni Attivi | Guscio noce di cocco granulare |
Filtrazione VOC | Supportato | |
Filtro Particolato | Supportato | |
| Raffreddamento | Ventola di raffreddamento componente | Controllo a circuito chiuso |
| Ventola Raffreddamento Hotend | Controllo a circuito chiuso | |
Ventola di raffreddamento ausiliaria | Controllo a circuito chiuso | |
Filamento Supportato | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Supporto per PLA, Supporto per PLA/PETG, Supporto per ABS, PET, PA, PC, PVA, PLA-CF, PETG-CF, ABS-GF, ASA-CF, PA6-CF, PA6-GF, PAHT-CF, PPA-CF, PET-CF | |
| Sensori | Telecamera | Integrata; 1920*1080; 30 fps HD |
| Sensore Porta | Supportato | |
| Sensore filamento in esaurimento | Supportato | |
| Sensore filamento aggrovigliato | Supportato | |
| Odometria Filamento | Supportato con AMS | |
| Recupero Perdita di Potenza | Supportato | |
| Requisiti Elettrici | Tensione | 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz |
| Potenza Massima* | 1200 W@220 V / 1000 W@110 V | |
Potenza a Regime PLA | 200 W@220 V / 200 W@110 V(Stampa PLA) | |
Working Temperature | 10 °C–30 °C | |
| Elettronica | Touchscreen | Touchscreen 854*480 5 |
| Archiviazione | Memoria EMMC integrata da 8 GB e porta USB | |
| Interfaccia di comando | Touchscreen, mobile App, PC App | |
Motion Controller | Dual-core Cortex-M4 e single-core Cortex-M7 | |
Processore Applicativo | Quad-core 1.5 GHz ARM A7 | |
| Neural Processing Unit | 2 TOPS | |
| Software | Slicer | Bambu Studio Supporta slicer di terze parti che esportano G-code standard, come Super Slicer, PrusaSlicer e Cura, ma alcune funzioni avanzate potrebbero non essere disponibili. |
| Sistema Operativo Supportato | MacOS, Windows, Linux | |
Non Disponibile | Ethernet | Non Disponibile |
Wireless Network | Wi-Fi Dual-Band | |
Interruttore di disconnessione della rete | Non Disponibile | |
Modulo Rete Rimovibile | Non Disponibile | |
Controllo accesso rete 802.1X | Non Disponibile | |
| Wi-Fi | Frequenza Operativa | 2412 - 2472 MHz, 5150 - 5850 MHz (FCC/CE) 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5850 MHz (SRRC) |
| Potenza Trasmettitore Wi-Fi (EIRP) | 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) | |
| Protocollo Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
1. Di quali materiali sono fatti gli ingranaggi dell'estrusore preinstallato e l'ugello della P2S?
Acciaio temprato.
2. La P2S richiede un alimentatore esterno per utilizzare la funzione di asciugatura del filamento quando è collegata ad un AMS 2 Pro?
Collega la stampante a un singolo AMS 2 Pro tramite un cavo a 6 pin per utilizzare la funzione di asciugatura dell'AMS 2 Pro quando l'intera unità è in modalità standby. Durante l’asciugatura, le funzioni correlate alla stampa saranno sospese. Se hai bisogno di asciugare filamenti in più unità AMS 2 Pro contemporaneamente, devi acquistare alimentatori ufficiali Bambu Lab aggiuntivi per alimentare le altre unità AMS 2 Pro.
Parametri Alimentatore:
Intervallo di Tensione di Ingresso
AC 100-240V 50/60HZ
Uscita
24V/4A 96W
3. I piatti della P2S sono compatibili con i piatti della serie XPA?
La funzione di riconoscimento del piatto della P2S è stata ottimizzata. I vecchi piatti non supportano la funzione di riconoscimento del tipo, ma le loro dimensioni esterne sono coerenti, quindi possono comunque essere utilizzati per la stampa.
4. Il lato sinistro della P2S ha alcuni punti di montaggio. Supporta l'installazione di una ventola di raffreddamento ausiliaria del pezzo?
Puoi acquistare una ventola di raffreddamento ausiliaria ufficiale per l’aggiornamento.
5. La P2S può utilizzare l'ugello della A1 o della H2D?
La P2S è compatibile con gli ugelli della H2D, ma non con gli ugelli della A1.
6. Quante unità AMS può collegare al massimo la P2S?
La P2S supporta la connessione fino a 4 unità AMS 2 Pro e 4 unità AMS HT, per un totale di 8 unità AMS con 20 slot. Ciò significa che supporta la stampa fino a 20 colori.
7. La P2S supporta il controllo della temperatura della camera e come viene regolata la temperatura?
La P2S non dispone di una funzione di riscaldamento attivo della camera, ma può regolare la temperatura interna grazie alla sua camera chiusa e ad un flap che commuta automaticamente tra circolazione interna ed esterna.
8. Perché la P2S ha smesso di utilizzare le barre in carbonio?
Per consentire una manutenzione più semplice. I residui di sporco sono molto più facili da rimuovere dalla superficie di una barra liscia.